嚴格按照相關國家標準,對各種硬度的實驗樣料以極快的速度研磨至分析細度,以便作成分分析。
?
產品型號(F2000) | GM/F2000﹣AT | GM/F2000﹣BT | GM/F2000﹣1T | GM/F2000﹣A | GM/F2000﹣B | F2000﹣B2 | GM/F2000﹣1 | GM/F2000﹣2 | GM/F2000﹣3 |
料缽材質 | 碳化鎢 | Cr12 | |||||||
裝料量 | 400~500g/缽×1 | 200~300g/缽×1 | 100~150g/缽×1 | 400~500g/缽×1 | 200~300g/缽×1 | 200~300g/缽×2 | 100~150g/缽×1 | 100~150g/缽×2 | 100~150g/缽×3 |
裝料粒徑 | ≤13mm | ||||||||
粉碎時間 | 2~5min | 1~3min | 1~3min | 2~5min | 1~3min | 2~5min | 1~3min | 1~3min | 1~3min |
出料粒徑 | 80~300目 | ||||||||
工作電源 | AC380V±10%,50Hz±1Hz | ||||||||
電機功率 | 特制電機1.1kW | ||||||||
整機重量 | 273kg | 270kg | 268kg | 270kg | 267kg | 276kg | 260kg | 270kg | 280kg |
外形尺寸 | 830×690×1050mm |
?